- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2022-12-16 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAC6785G-7 | |
统一信用代码 | 91220200MAC6785G73 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91220200MAC6785G73 | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2022-12-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-16 | |
登记机关 | 吉林市市场监督管理局 | 英文名称 | Jilin Deshenghe Financing Guarantee Co., Ltd | |
注册地址 | 吉林市船营区迎宾大路11号船营总部大厦12楼1205室 | |||
经营范围 |
许可项目:融资担保业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非融资担保服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|